📘 ガイド
UEFAチャンピオンズリーグ 歴代決勝・優勝クラブ
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州チャンピオンズカップ時代を含む)の歴代決勝と優勝クラブを一覧に。最多15回のレアル・マドリードから直近の王者まで、年度別の決勝カードとスコアでたどれます。
UEFAチャンピオンズリーグ(前身の大会時代を含む)の歴代決勝・優勝クラブを一覧にまとめました。出典はWikipediaの決勝一覧で、クラブ名は可能な範囲で日本語表記にしています。
優勝回数ランキング(全期間)
- レアル・マドリード15回
- ミラン7回
- バイエルン6回
- リバプール6回
- バルセロナ5回
- アヤックス4回
- インテル3回
- マンチェスター・ユナイテッド3回
- ベンフィカ2回
- チェルシー2回
- ユベントス2回
- ノッティンガム・フォレスト2回
- パリ・サンジェルマン2回
- ポルト2回
- アストン・ヴィラ1回
- ドルトムント1回
- セルティック1回
- フェイエノールト1回
- ハンブルガーSV1回
- マンチェスター・シティ1回
- マルセイユ1回
- PSV1回
- レッドスター・ベオグラード1回
- ステアウア・ブカレスト1回
歴代決勝一覧(新しい順)
| 年 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 2026 | パリ・サンジェルマン | 1–1 (PK) | アーセナル |
| 2025 | パリ・サンジェルマン | 5–0 | インテル |
| 2024 | レアル・マドリード | 2–0 | ドルトムント |
| 2023 | マンチェスター・シティ | 1–0 | インテル |
| 2022 | レアル・マドリード | 1–0 | リバプール |
| 2021 | チェルシー | 1–0 | マンチェスター・シティ |
| 2020 | バイエルン | 1–0 | パリ・サンジェルマン |
| 2019 | リバプール | 2–0 | トッテナム |
| 2018 | レアル・マドリード | 3–1 | リバプール |
| 2017 | レアル・マドリード | 4–1 | ユベントス |
| 2016 | レアル・マドリード | 1–1 (PK) | アトレティコ・マドリード |
| 2015 | バルセロナ | 3–1 | ユベントス |
| 2014 | レアル・マドリード | 4–1 (延長) | アトレティコ・マドリード |
| 2013 | バイエルン | 2–1 | ドルトムント |
| 2012 | チェルシー | 1–1 (PK) | バイエルン |
| 2011 | バルセロナ | 3–1 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 2010 | インテル | 2–0 | バイエルン |
| 2009 | バルセロナ | 2–0 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 2008 | マンチェスター・ユナイテッド | 1–1 (PK) | チェルシー |
| 2007 | ミラン | 2–1 | リバプール |
| 2006 | バルセロナ | 2–1 | アーセナル |
| 2005 | リバプール | 3–3 (PK) | ミラン |
| 2004 | ポルト | 3–0 | モナコ |
| 2003 | ミラン | 0–0 (PK) | ユベントス |
| 2002 | レアル・マドリード | 2–1 | レバークーゼン |
| 2001 | バイエルン | 1–1 (PK) | バレンシア |
| 2000 | レアル・マドリード | 3–0 | バレンシア |
| 1999 | マンチェスター・ユナイテッド | 2–1 | バイエルン |
| 1998 | レアル・マドリード | 1–0 | ユベントス |
| 1997 | ドルトムント | 3–1 | ユベントス |
| 1996 | ユベントス | 1–1 (PK) | アヤックス |
| 1995 | アヤックス | 1–0 | ミラン |
| 1994 | ミラン | 4–0 | バルセロナ |
| 1993 | マルセイユ | 1–0 | ミラン |
| 1992 | バルセロナ | 1–0 (延長) | サンプドリア |
| 1991 | レッドスター・ベオグラード | 0–0 (PK) | マルセイユ |
| 1990 | ミラン | 1–0 | ベンフィカ |
| 1989 | ミラン | 4–0 | ステアウア・ブカレスト |
| 1988 | PSV | 0–0 (PK) | ベンフィカ |
| 1987 | ポルト | 2–1 | バイエルン |
| 1986 | ステアウア・ブカレスト | 0–0 (PK) | バルセロナ |
| 1985 | ユベントス | 1–0 | リバプール |
| 1984 | リバプール | 1–1 (PK) | ローマ |
| 1983 | ハンブルガーSV | 1–0 | ユベントス |
| 1982 | アストン・ヴィラ | 1–0 | バイエルン |
| 1981 | リバプール | 1–0 | レアル・マドリード |
| 1980 | ノッティンガム・フォレスト | 1–0 | ハンブルガーSV |
| 1979 | ノッティンガム・フォレスト | 1–0 | マルメ |
| 1978 | リバプール | 1–0 | クラブ・ブルッヘ |
| 1977 | リバプール | 3–1 | ボルシアMG |
| 1976 | バイエルン | 1–0 | サンテティエンヌ |
| 1975 | バイエルン | 2–0 | リーズ |
| 1974 | バイエルン | 1–1 (再試合 4–0) | アトレティコ・マドリード |
| 1973 | アヤックス | 1–0 | ユベントス |
| 1972 | アヤックス | 2–0 | インテル |
| 1971 | アヤックス | 2–0 | パナシナイコス |
| 1970 | フェイエノールト | 2–1 (延長) | セルティック |
| 1969 | ミラン | 4–1 | アヤックス |
| 1968 | マンチェスター・ユナイテッド | 4–1 (延長) | ベンフィカ |
| 1967 | セルティック | 2–1 | インテル |
| 1966 | レアル・マドリード | 2–1 | パルチザン |
| 1965 | インテル | 1–0 | ベンフィカ |
| 1964 | インテル | 3–1 | レアル・マドリード |
| 1963 | ミラン | 2–1 | ベンフィカ |
| 1962 | ベンフィカ | 5–3 | レアル・マドリード |
| 1961 | ベンフィカ | 3–2 | バルセロナ |
| 1960 | レアル・マドリード | 7–3 | フランクフルト |
| 1959 | レアル・マドリード | 2–0 | ランス |
| 1958 | レアル・マドリード | 3–2 (延長) | ミラン |
| 1957 | レアル・マドリード | 2–0 | フィオレンティーナ |
| 1956 | レアル・マドリード | 4–3 | ランス |
※ スコアは決勝のもの(延長・PK・2戦制の表記を含む)。歴代の確定記録であり、現行の動画のネタバレではありません。出典: Wikipedia (List of European Cup and UEFA Champions League finals)。
UEFAチャンピオンズリーグの名場面・名勝負
バイエルンに先行された決勝、後半アディショナルタイムにシェリンガム、続けてスールシャールが立て続けに決めて2-1。わずか2分間の逆転でトレブルを達成した。
リヴァプールが前半を0-3で折り返しながら、後半にジェラード・シュミツェル・アロンソで3-3に追いつき、PK戦でミランを撃破。CL史上屈指の大逆転劇。
アトレティコ相手に後半アディショナルタイム、セルヒオ・ラモスの同点ヘッドで延長へ。延長で突き放し4-1、レアル・マドリードが悲願の10回目制覇を飾った。
第1戦を0-4で落としたバルセロナが、第2戦でPSGに6-1。終了間際の連続ゴールで通算6-5とし、CL史上最大の逆転を完成させた。
第1戦0-3から、リヴァプールがバルセロナに4-0。オリギがトレント・アレクサンダー=アーノルドの機転のCKを押し込み、通算4-3で決勝へ。
ラウンド16のPSG戦から準決勝マンチェスター・シティ戦まで、途中出場の選手や終盤の一撃で何度も窮地から生還し、14回目の欧州制覇へと駆け上がった。
▶ UEFAチャンネル(YouTube)で公式ハイライトを観る
※ いずれも確定した歴史的記録で、現行試合のネタバレ防止とは別です。映像は公式・権利元が公開するものに限ります。上記は各大会の公式チャンネルへのリンクで、名場面を含む公式ハイライトを探せます。