ブンデスリーガ 2022-23 シーズン
ブンデスリーガの2022-23シーズンの最終順位表・全試合結果・得点ランキングをまとめた歴代データです(スコアは確定記録として表示)。
🏆 優勝
バイエルン
バイエルン
ブンデスリーガ 2022-23 最終順位表
| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン | 34 | 21 | 8 | 5 | +54 | 71 |
| 2 | ドルトムント | 34 | 22 | 5 | 7 | +39 | 71 |
| 3 | ライプツィヒ | 34 | 20 | 6 | 8 | +23 | 66 |
| 4 | ウニオン・ベルリン | 34 | 18 | 8 | 8 | +13 | 62 |
| 5 | フライブルク | 34 | 17 | 8 | 9 | +7 | 59 |
| 6 | レバークーゼン | 34 | 14 | 8 | 12 | +8 | 50 |
| 7 | フランクフルト | 34 | 13 | 11 | 10 | +6 | 50 |
| 8 | ウォルフスブルク | 34 | 13 | 10 | 11 | +9 | 49 |
| 9 | マインツ | 34 | 12 | 10 | 12 | -1 | 46 |
| 10 | ボルシアMG | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 |
| 11 | ケルン | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 |
| 12 | ホッフェンハイム | 34 | 10 | 6 | 18 | -9 | 36 |
| 13 | ヴェルダー・ブレーメン | 34 | 10 | 6 | 18 | -13 | 36 |
| 14 | VfL BOCHUM | 34 | 10 | 5 | 19 | -32 | 35 |
| 15 | アウクスブルク | 34 | 9 | 7 | 18 | -21 | 34 |
| 16 | シュツットガルト | 34 | 7 | 12 | 15 | -12 | 33 |
| 17 | シャルケ | 34 | 7 | 10 | 17 | -36 | 31 |
| 18 | Hertha Berlin | 34 | 7 | 8 | 19 | -27 | 29 |
広告